Рельсовая тележка моторная шлейфовая
Описание
Особенностью шлейфовых тележек является наличие кабельного (шлейфового) токопровода. Шлейфовые тележки рекомендуется применять для внутрицеховых перевозок грузов массой до 60 тонн во взрывобезопасных помещениях в механических, сборочных, ремонтно-механических и других цехах при легком режиме работы.
Наличие шлейфового кабельного токопровода высокого напряжения требует обеспечения дополнительных условий безопасности производимых работ и применения тележек только на прямолинейных путях, при этом пересечение рельсовых путей не допустимо.
Более подробная техническая информация в каталоге.
Параметры серийных моторных шлейфовых тележек
Наименование показателя | ТРП-03 Ш |
ТРП-05 Ш |
ТРП-10 Ш |
ТРП-15 Ш |
ТРП-20 Ш |
ТРП-25 Ш |
ТРП-30 Ш |
ТРП-40 Ш |
ТРП-45 Ш |
ТРП-65 Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 65 |
Скорость передвижения, м/с | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Колея (К), мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
База тележки (А), мм | 2000 min | 2500 min | ||||||||
Количество осей, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность эл.двигателя, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Масса, кг | 1200 | 1500 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5300 | 9400 |
Размеры платформы, мм (min) | ||||||||||
длина (L) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ширина (B) | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
высота платформы (H) | 400 | 470 | 500 | 570 | 650 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1100 |
Параметры серийных моторных шлейфовых тележек для узкой колеи
Наименование показателя | ТРПУ-03 Ш |
ТРПУ-03 Ш |
ТРПУ-05 Ш |
ТРПУ-05 Ш |
ТРПУ-10 Ш |
ТРПУ-10 Ш |
ТРПУ-15 Ш |
ТРПУ-15 Ш |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
Скорость передвижения, м/с | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | ||
Колея (К), мм | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||
База тележки (А), мм | 1300 | 1700 | 1300 | 1700 | 1300 | 1700 | 1300 | 1700 | ||
Количество осей, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Мощность эл.двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Масса, кг | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
Размеры платформы, мм (min) | ||||||||||
длина (L) | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | ||
ширина (B) | 1200 | 1500 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | ||
высота платформы (H) | 400 | 400 | 470 | 470 | 500 | 500 | 570 | 570 |
Купить рельсовую моторную шлейфовую в Мариуполе
Компания «НПО РОСС» предлагает купить рельсовую тележку моторную шлейфовую в Мариуполе с доставкой по всей России.
Подробно ознакомиться с информацией о доставке и оплате вы можете на данной странице - Доставка и оплата